装置の構成
| 分離装置 | 超高速液体クロマトグラフ | |||
|---|---|---|---|---|
| 
											導入年度										 | 
											2021年										 | |||
| 
											メーカー										 | 
											Thermo Fisher Scientific, Inc. (MA, USA)										 | |||
| 
											型式										 | 
											Vanquish Horizon UHPLC System										 | |||
| 
											性能										 | 
											最大吐出圧力										 | 
											150 MPa										 | ||
|  | 
											ポンプ										 | 
											バイナリポンプ										 | ||
|  | 
											流量										 | 
											0.001 ~ 5.000 mL/min										 | ||
|  | 
											最大試料数										 | 
											最大216試料										 | ||
|  | 
											試料注入量										 | 
											0.01 ~ 25 µL										 | ||
|  | 
											カラム温度										 | 
											5 ~ 120℃										 | ||
| 検出器 | 四重極-電場型フーリエ変換質量分析計 | |||
|---|---|---|---|---|
| 
											導入年度										 | 
											2021年										 | |||
| 
											メーカー										 | 
											Thermo Fisher Scientific, Inc. (MA, USA)										 | |||
| 
											型式										 | 
											Orbitrap Exploris 240										 | |||
| 
											性能										 | 
											測定質量範囲										 | 
											m/z = 40 ~ 6,000										 | ||
|  | 
											最高分解能										 | 
											240,000 FWHM (at m/z = 200)										 | ||
|  | 
											質量精度										 | 
											≦ 1 ppm (内部標準), ≦ 3 ppm (外部標準)										 | ||
|  | 
											イオン化法										 | 
											ESI, APCI										 | ||
|  | 
											スキャン										 | 
											定量分析 SRM, Full Scan, tMS2, SIM 定性分析 Full Scan, SIM, tMS2, AIF, DIA, data-dependent scan | ||
| 検出器 | ダイオードアレイ検出器 | |||
|---|---|---|---|---|
| 
											導入年度										 | 
											2024年										 | |||
| 
											メーカー										 | 
											Thermo Fisher Scientific, Inc. (MA, USA)										 | |||
| 
											型式										 | 
											Vanquish Diode Array Detector FG										 | |||
| 
											光源										 | 
											D₂ランプ、Wランプ										 | |||
| 
											性能										 | 
											フォトダイオードアレイ										 | 
											1024 element										 | ||
|  | 
											ドリフト										 | 
											<1 mAU/hour at 254 nm										 | ||
|  | 
											測定波長範囲										 | 
											190 ~ 800 nm										 | ||
|  | 
											波長精度										 | 
											± 1 nm										 | ||
|  | 
											波長再現性										 | 
											± 0.1 nm										 | ||
|  | 
											スペクトル帯域幅										 | 
											ピクセル分解能 : 0.6 nm										 | ||
測定
依頼測定のみ対応(直接利用不可)
データ解析(利用可能なソフトウェア)
| ソフトウェア名 | 概要 | 
|---|---|
| 
											FreeStyle										 | 
											質量分析計から取得したデータの視覚化・簡易的な解析等										 | 
| 
											TraceFinder										 | 
											定量解析用ソフトウェア										 | 
| 
											Compound Discoverer										 | 
											低分子化合物同定・構造解析用ソフトウェア										 | 
| 
											BioPharma Finder										 | 
											バイオ医薬品(タンパク質、ペプチド、核酸等)特性解析用ソフトウェア										 | 
| 
											Proteome Discoverer										 | 
											プロテオーム解析用ソフトウェア										 | 
本機器で測定されたデータを解析するための解析ソフトウェア利用はすべて無償です。
本機器の利用と無関係なデータ解析ソフトウェアのみのご利用には、利用料金を申し受けます。
利用可能なカラム
| Accucore Vanquish C18+ UHPLC column | 粒子径:1.5 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | Thermo Fisher Scientific | 
| Acclaim RSLC 120 C18 column | 粒子径:2.2 μm 内径:2.1 mm 長さ:150 mm | Thermo Fisher Scientific | 
| 粒子径:2.2 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | Thermo Fisher Scientific | |
| Hypersil Gold column | 粒子径:1.9 μm 内径:2.1 mm 長さ:150 mm | Thermo Fisher Scientific | 
| 粒子径:3.0 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | Thermo Fisher Scientific | |
| DACAPO DX-C18 | 粒子径:2 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Presto FF-C18 | 粒子径:2 μm 内径:1 mm 長さ:150 mm | Imtakt Corporation | 
| IM Column InertSustain AQ C18※ | 粒子径:1.9 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| InertCore Plus C18 | 粒子径:2.6 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| InertSustainBio C18 | 粒子径:1.9 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| InertSustain C18 | 粒子径:3 μm 内径:2.1 mm 長さ:50 mm | GL Science | 
| 粒子径:2 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | |
| Inertsil ODS-P | 粒子径:3 μm 内径:2.1 mm 長さ:150 mm | GL Science | 
※メタルフリーカラム
| Unison UK-Phenyl UP | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Unison UK-C8 UP | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Intrada WP-RP | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| InertSustain Cyano | 粒子径:3 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| InertSustain PFP | 粒子径:1.9 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| InertSustain C30 HP | 粒子径:3 μm 内径:2.1 mm 長さ:150 mm | GL Science | 
| IM Column InertSustain AX C18※ | 粒子径:3 μm 内径:2.1 mm 長さ:150 mm | GL Science | 
| Scherzo SS-C18 | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Scherzo SM-C18 | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Scherzo SW-C18 | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Nardis ND-RX※ | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
※メタルフリーカラム
| Nardis ND-NX※ | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
※メタルフリーカラム
| IM Column InertSustain Amide※ | 粒子径:1.9 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| InertSustain Amino | 粒子径:3 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | GL Science | 
| Intrada Organic Acid | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Intrada Amino Acid | 粒子径:3 μm 内径:2 mm 長さ:100 mm | Imtakt Corporation | 
| Shim-pack Scepter | 粒子径:1.9 μm 内径:2.1 mm 長さ:100 mm | 島津製作所 | 
※メタルフリーカラム
測定室に備えていないカラムを使用した測定をご希望の場合は、ご依頼者様ご自身でカラムを準備し、担当者にお渡しください。
測定室に備えたカラムを著しく汚染または消耗する、若しくはカラムを破損する恐れのある成分を含む試料や測定条件での測定をご希望される場合は、別途カラム料金を申し受ける場合があります。
測定事例
- 神経伝達物質のLC/MS測定
- LC/MSによる無機陰イオン検出
- サプリメントに含まれるビタミンBのLC/MS/MS測定
- LC/MS/MSによる胆汁酸の検出
- LC/MS/MSによる解熱鎮痛剤有効成分の一斉分析
- LC/MSによるアントシアニンの分析
- LC/MSによるプロスタグランジン及び脂肪酸の分析
- LC/MSにアデノシンリン酸の分析
- LC/MSによるAGA治療薬有効成分(Finasteride、Minoxidil)の検出
- LC/MSによる緑茶カテキン類の検出
- LC/MSによるビグアニド系化合物の検出
- LC/MSによるビタミンA誘導体(イソトレチノイン)の検出
- LC/MSによる有機フッ素化合物(PFAS)検出
- LC/MSによるプベルル酸検出
- LC/MSによる不飽和脂肪酸検出(C18カラム)
- LC/MSによる不飽和脂肪酸検出(C30カラム)
- LC/MSによるカプサイシン類検出
2023年度
- Uchida, Y., Maoka, T., Palaga, T., Honda, M., Tode, C., Shimizu, M., Waditee-Sirisattha, R., & Kageyama, H. (2023).
 Identification of Desiccation Stress-Inducible Antioxidative and Antiglycative Ultraviolet-Absorbing Oxylipins, Saclipin A and Saclipin B, in an Edible Cyanobacterium Aphanothece sacrum.
 J. Agric. Food Chem., Vol. 71, Issue 43, pp. 16137–16147, American Chemical Society (ACS).
 https://doi.org/10.1021/acs.jafc.3c05152
2025年度
- 第71回日本薬学会東海支部 総会・大会学生優秀発表賞
 https://www.tech.thers.ac.jp/award_250714/
- 日本家禽学会2025年度秋季大会優秀発表賞
 https://www.agr.nagoya-u.ac.jp/news/news250917-02.html
2024年度
- 日本家禽学会2024年度秋季大会優秀発表賞
 https://www.agr.nagoya-u.ac.jp/news/news240924.html
2023年度
- 日本薬学会第144年会学生優秀発表賞
 https://www.tech.thers.ac.jp/student_award_240726/
利用料金
- 				
				特定部局料金 ¥3,500 / hour東海国立大学機構内の特定部局を対象とした料金です。 
- 				
				機構内料金 ¥4,900 / hour東海国立大学機構内の組織(岐阜大学・名古屋大学)を対象とした料金です。 
- 				
				機構外料金(非営利) ¥26,300 / hour東海国立大学機構外の教育・研究機関(大学・高専等)や公的試験研究機関等を対象とした利用料金です。 
- 				
				機構外料金(営利) ¥31,700 + 技術料 / hour民間企業等を対象とした利用料金です。 
 ※法令上の非営利組織(社団法人・財団法人等)でも、教育・研究機関や公的試験研究機関等に該当しない場合はこの料金が適用されます。
サンプル測定の条件等に応じて測定に要するコスト(機器稼働時間・溶媒等の消耗品使用量)が変わるため、1サンプルごとの測定料金ではなく、1時間ごとの測定料金を設定しています。ご利用の際は、以下の「利用方式」に基づいた料金の見積をお出しいたします。
利用方式
通常利用(測定代行)
測定条件
液体クロマトグラフの分離条件(測定に使用するカラム・溶媒・グラジエント・サンプル導入量等)と、質量分析装置の測定条件(測定質量範囲・MS/MS条件等)を詳細にご指定いただき、その条件に基づいて測定を行います。
データ解析
データの解析は、全て利用者様で行っていただきます。(濃度測定依頼を除く) 担当スタッフによるデータ解析を希望される場合は、別途料金を申し受けます。
有償トライアル測定
測定が困難若しくは測定事例が少ない試料の場合は、試料の測定可否を判断するトライアル測定を実施します。発注いただく場合やトライアル測定のデータをご利用になる場合は、トライアル測定のコストを見積に含めさせていただきます。
謝辞記載
得られた結果を論文・紀要等に掲載する際は、謝辞に記載いただくようにお願いします。謝辞例文はこちらをご参照ください。
データ異常時の対応
サンプルの成分に起因しない機器のトラブルやサンプルの取扱いの誤りによって必要な測定ができなかった場合、無償で再測定いたします。それらの不備が無い場合は、測定の成否に関わらず料金をお支払いいただきます。
課題解決・共同研究型利用
試料調製条件・測定条件・データ解析等
測定を検討されている試料のご依頼いただいた試料の前処理方法(抽出・精製等)や、最適な測定条件について、トライアル測定等を行い利用者様と担当スタッフがディスカッションをしながら、共同で文献調査、データ解析、論文の実験項執筆等を行う形式の利用です。
トライアル測定・測定条件検討
トライアル測定に加え、最適な測定条件を探索するための条件検討を無償若しくは割引料金で実施します。
測定前後のサポート
測定が成功する、若しくは、より最適な委託先をご紹介する等、可能な限り実験が一段落するまで研究支援します。
謝辞記載・authorship検討
謝辞記載に加え、貢献度に応じて、共同研究を担当したスタッフのauthorshipをご検討いただく必要があります。
試料調製
試料前処理の調査・条件検討は共同で実施しますが、試料前処理の委託はお受けできません。試料の準備は、全て利用者様の責任で行うようにお願いします。
| 利用条件の比較 | 通常利用(測定代行)  | 課題解決・共同研究型利用 | 
|---|---|---|
| 
											トライアル測定										 | 
											有償										 | 
											無償若しくは割引										 | 
| 
											利用料金										 | 
											必要										 | 
											必要										 | 
| 
											測定条件検討										 | 
											なし										 | 
											あり										 | 
| 
											謝辞記載について										 | ||
| 
											担当スタッフのauthorship検討について										 | 
											不要										 | 
											必要										 | 
試料の送付について
試料は直接持ち込んでいただく場合と、宅配便等で送付いただく場合の両方に対応しております。
本学宛に試料を宅配便等で送付いただく際は、発払いでお送りください。
本学から試料を宅配便等で返却する際は、着払いでの対応のみとなります。
問い合わせ先
お問い合わせフォーム https://www.tech.thers.ac.jp/inquiry/
メールアドレス cfa[at]tech.thers.ac.jp ([at]を@に変えてお使いください)
 
							 
													 
													 
								